北京时间 2026-10-31 03:45,比甲 将进行 聚尔特瓦雷赫姆 对阵 布鲁日俱乐部 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
比甲正在进行中,本页会随数据同步更新比分、事件和技术统计。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | 布鲁日俱乐部 | 4 : 3 | 聚尔特瓦雷赫姆 |
| 2025-08-16 | 聚尔特瓦雷赫姆 | 0 : 1 | 布鲁日俱乐部 |
| 2023-12-07 | 布鲁日俱乐部 | 4 : 0 | 聚尔特瓦雷赫姆 |
| 2023-07-01 | 布鲁日俱乐部 | 0 : 1 | 聚尔特瓦雷赫姆 |
| 2023-01-30 | 聚尔特瓦雷赫姆 | 1 : 2 | 布鲁日俱乐部 |
| 2022-08-06 | 布鲁日俱乐部 | 1 : 1 | 聚尔特瓦雷赫姆 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特雷索尔迪 | 布鲁日俱乐部 | 8.2 | 45 | 1 | 1 |
| 韦特勒森 | 布鲁日俱乐部 | 7.9 | 45 | 1 | 1 |
| 托比亚斯·赫德尔 | 聚尔特瓦雷赫姆 | 7.9 | 45 | 1 | 0 |
| 卡洛斯·福布斯 | 布鲁日俱乐部 | 7.6 | 45 | 1 | 0 |
| 斯皮勒斯 | 布鲁日俱乐部 | 7.2 | 45 | 0 | 0 |
| 汉斯·瓦纳肯 | 布鲁日俱乐部 | 7 | 45 | 0 | 0 |
| 波茨 | 布鲁日俱乐部 | 6.9 | 45 | 0 | 0 |
| 索默 | 布鲁日俱乐部 | 6.7 | 45 | 0 | 0 |
| 扬尼克卡佩勒 | 聚尔特瓦雷赫姆 | 6.7 | 45 | 0 | 0 |
| 马利·阿克 | 聚尔特瓦雷赫姆 | 6.7 | 45 | 0 | 0 |
| 布兰登·梅切勒 | 布鲁日俱乐部 | 6.6 | 45 | 0 | 0 |
| Kyriani Sabbe | 布鲁日俱乐部 | 6.5 | 45 | 0 | 0 |
北京时间 2026-10-31 03:45,比甲 将进行 聚尔特瓦雷赫姆 对阵 布鲁日俱乐部 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。