北京时间 2026-11-07 23:00,英超 将进行 富勒姆 对阵 纽卡斯尔 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
英超 富勒姆对阵纽卡斯尔,可在这里查看可用直播线路、开赛时间、实时比分和赛后回放。
英超正在进行中,本页会随数据同步更新比分、事件和技术统计。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | 富勒姆 | 2 : 0 | 纽卡斯尔 |
| 2025-12-18 | 纽卡斯尔 | 2 : 1 | 富勒姆 |
| 2025-10-25 | 纽卡斯尔 | 2 : 1 | 富勒姆 |
| 2025-02-01 | 纽卡斯尔 | 1 : 2 | 富勒姆 |
| 2024-09-21 | 富勒姆 | 3 : 1 | 纽卡斯尔 |
| 2024-04-06 | 富勒姆 | 0 : 1 | 纽卡斯尔 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 墨菲 | 纽卡斯尔 | 7.14 | 40 | 0 | 0 |
| 霍尼切克 | 纽卡斯尔 | 7.13 | 40 | 0 | 0 |
| 伊沃比 | 富勒姆 | 6.95 | 40 | 0 | 0 |
| 霍尔 | 纽卡斯尔 | 6.95 | 40 | 0 | 0 |
| 谢伊·查尔斯 | 富勒姆 | 6.95 | 40 | 0 | 0 |
| 奥苏拉 | 纽卡斯尔 | 6.88 | 40 | 0 | 0 |
| 丹·伯恩 | 纽卡斯尔 | 6.88 | 40 | 0 | 0 |
| 桑德尔·伯格 | 富勒姆 | 6.78 | 40 | 0 | 0 |
| 约书亚·金 | 富勒姆 | 6.71 | 40 | 0 | 0 |
| 马利克·蒂奥 | 纽卡斯尔 | 6.7 | 40 | 0 | 0 |
| A.德迪奇 | 纽卡斯尔 | 6.66 | 40 | 0 | 0 |
| 尼科·冈萨雷斯 | 纽卡斯尔 | 6.64 | 40 | 0 | 0 |
北京时间 2026-11-07 23:00,英超 将进行 富勒姆 对阵 纽卡斯尔 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。