北京时间 2026-11-07 01:30,德乙 将进行 德累斯顿迪纳摩 对阵 菲尔特 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
德乙正在进行中,本页会随数据同步更新比分、事件和技术统计。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 德累斯顿迪纳摩 | 2 : 0 | 菲尔特 |
| 2025-08-03 | 菲尔特 | 3 : 2 | 德累斯顿迪纳摩 |
| 2020-06-10 | 德累斯顿迪纳摩 | 1 : 1 | 菲尔特 |
| 2019-10-19 | 菲尔特 | 2 : 0 | 德累斯顿迪纳摩 |
| 2019-04-05 | 菲尔特 | 0 : 0 | 德累斯顿迪纳摩 |
| 2018-09-30 | 德累斯顿迪纳摩 | 0 : 1 | 菲尔特 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:托马斯·施塔姆
主教练:H. Vogel
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 罗伯特·瓦格纳 | 德累斯顿迪纳摩 | 7.8 | 38 | 1 | 0 |
| L.格里尔 | 德累斯顿迪纳摩 | 7.71 | 38 | 0 | 0 |
| 尼克拉斯·豪普特曼 | 德累斯顿迪纳摩 | 7.22 | 38 | 0 | 1 |
| 保罗·威尔 | 菲尔特 | 7.08 | 38 | 0 | 0 |
| 托比亚斯·拉施尔 | 德累斯顿迪纳摩 | 7.08 | 38 | 0 | 0 |
| S.班塞 | 菲尔特 | 7 | 38 | 0 | 0 |
| 西蒙·斯特劳迪 | 德累斯顿迪纳摩 | 6.98 | 38 | 0 | 0 |
| 奥莱·波尔曼 | 菲尔特 | 6.93 | 38 | 0 | 0 |
| 乔维奇 | 德累斯顿迪纳摩 | 6.91 | 38 | 0 | 0 |
| 扬尼斯·霍伊尔 | 菲尔特 | 6.87 | 38 | 0 | 0 |
| 艾哈迈德·穆哈迈德贝戈维奇 | 德累斯顿迪纳摩 | 6.65 | 38 | 0 | 0 |
| 本博比恩 | 德累斯顿迪纳摩 | 6.65 | 38 | 0 | 0 |
北京时间 2026-11-07 01:30,德乙 将进行 德累斯顿迪纳摩 对阵 菲尔特 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。